Versione
| Marca | Audi |
|---|
| Modello | A3 Sportback |
|---|
| Allestimento | 1.6 TDI 90 CV CR F.AP Ambition |
|---|
| Carrozzeria | Due volumi |
|---|
| Porte | 5 |
|---|
| Posti | 5 |
|---|
| Bagagliaio | 370 - 1.100 dm3 |
|---|
| Capacità serbatoio | 55 litri |
|---|
| Massa in ordine di marcia | 1.395 kg |
|---|
| Massa rimorchiabile max | 1.700 kg |
|---|
| Lunghezza | 429 cm |
|---|
| Larghezza | 176 cm |
|---|
| Altezza | 142 cm |
|---|
| Passo | 258 cm |
|---|
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|
| Cilindrata | 1.598 cc |
|---|
| Alimentazione | Diesel |
|---|
| Potenza max/regime | 66 kW (90 CV) 4,200 giri/min |
|---|
| Coppia massima | 230 Nm |
|---|
| Trazione | Anteriore |
|---|
| Cambio | Manuale |
|---|
| Marce | 5 |
|---|
| Urbano | 5,3 l/100Km |
|---|
| Extraurbano | 3,9 l/100Km |
|---|
| Misto | 4,4 l/100Km |
|---|
| ABS, EBV (Ripartitore elettronico della forza frenante) | di serie |
|---|
| Airbag guida | di serie |
|---|
| Airbag laterali | di serie |
|---|
| Airbag passeggero | di serie |
|---|
| Antenna al lunotto | di serie |
|---|
| Appoggiatesta anteriori regolabili | di serie |
|---|
| Appoggiatesta posteriori | di serie |
|---|
| ASR (Controllo elettronico trazione) | di serie |
|---|
| Barre di rinforzo nelle portiere | di serie |
|---|
| Cambio manuale | di serie |
|---|
| Cerchi in lega 7½J x 17 a 5 razze design cinetico | di serie |
|---|
| Chiave elettronica | di serie |
|---|
| Chiusura centralizzata | di serie |
|---|
| Cicalina avvertimento luci accese e/o porta aperta | di serie |
|---|
| Cinture di sicurezza posteriori con limitatori d'escursione | di serie |
|---|
| Cinture sicurezza ant. reg. in altezza, Limitatori d'escursione | di serie |
|---|
| Climatizzatore automatico | di serie |
|---|
| Contachilometri parziale | di serie |
|---|
| Correttore assetto fari | di serie |
|---|
| EDS (Dispositivo antislittamento in partenza) | di serie |
|---|
| ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità) | di serie |
|---|
| Fari alogeni | di serie |
|---|
| Fascia scura parabrezza | di serie |
|---|
| Filtro anti particolato | di serie |
|---|
| Filtro antipolline | di serie |
|---|
| Illuminazione vano bagagli | di serie |
|---|
| Illuminazione vano portaoggetti | di serie |
|---|
| Immobilizzatore elettronico | di serie |
|---|
| Impugnatura freno a mano rivestita in pelle | di serie |
|---|
| Indicatore temperatura esterna | di serie |
|---|
| Liquido lavavetro riscaldabile | di serie |
|---|
| Manichetta leva del cambio rivestita in pelle (cambio manuale) | di serie |
|---|
| Paraurti anteriori e posteriori in tinta | di serie |
|---|
| Predisposizione audio | di serie |
|---|
| Pretensionatore cinture anteriori | di serie |
|---|
| Profili laterali di protezione | di serie |
|---|
| Radio Chorus con lettore CD, Altoparlanti attivi | di serie |
|---|
| Regolazione altezza cinture anteriori | di serie |
|---|
| Retrovisore destro | di serie |
|---|
| Retrovisori reg. dall'interno | di serie |
|---|
| Ricircolo aria | di serie |
|---|
| Ruotino di scorta | di serie |
|---|
| Sedile posteriore abbattibile | di serie |
|---|
| Sedile posteriore sdoppiato | di serie |
|---|
| Sedili anteriori reg. in altezza | di serie |
|---|
| Serrature riscaldabili | di serie |
|---|
| Servotronic | di serie |
|---|
| Sideguard | di serie |
|---|
| Specchietti retrovisivi esterni in tinta | di serie |
|---|
| Spot di lettura | di serie |
|---|
| Tergilunotto | di serie |
|---|
| Termometro acqua | di serie |
|---|
| Terza luce freno | di serie |
|---|
| Tire Mobility System | di serie |
|---|
| Ugelli lavavetro riscaldati | di serie |
|---|
| Vetri elettrici anteriori | di serie |
|---|
| Volante reg. in altezza | di serie |
|---|
| Volante reg. in profondità | di serie |
|---|
Versione Ambition- Volante reg. in altezza
- Volante reg. in profondità
| di serie |
|---|