Versione
| Marca | Peugeot |
|---|
| Modello | 208 |
|---|
| Allestimento | BlueHDi 100 Stop&Start 5 porte Allure |
|---|
| Inizio produzione | 2020 |
|---|
| Fine produzione | 2023 |
|---|
| Carrozzeria | Due volumi |
|---|
| Porte | 5 |
|---|
| Posti | 5 |
|---|
| Bagagliaio | 265 dm3 |
|---|
| Capacità serbatoio | 41 litri |
|---|
| Massa in ordine di marcia | 1.165 kg |
|---|
| Massa rimorchiabile max | 1.200 kg |
|---|
| Lunghezza | 406 cm |
|---|
| Larghezza | 174 cm |
|---|
| Altezza | 143 cm |
|---|
| Passo | 254 cm |
|---|
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|
| Cilindrata | 1.499 cc |
|---|
| Alimentazione | Diesel |
|---|
| Potenza max/regime | 75 kW (102 CV) 3,500 giri/min |
|---|
| Coppia massima | 250 Nm |
|---|
| Trazione | Anteriore |
|---|
| Cambio | Manuale |
|---|
| Marce | 6 |
|---|
| Urbano | 4,5 l/100Km |
|---|
| Extraurbano | 3,5 l/100Km |
|---|
| Misto | 4,0 l/100Km |
|---|
| Consumo combinato | 4,0 l/100Km |
|---|
| Emissioni Co2 | 106 g/km |
|---|
| 1 maniglia interna per passeggero anteriore | di serie |
|---|
| 1 presa USB anteriore aggiuntiva di ricarica e 2 prese USB posteriori di ricarica | di serie |
|---|
| 2 fissaggi ISOFIX alle sedute laterali posteriori | di serie |
|---|
| 2 maniglie interne per passeggeri posteriori | di serie |
|---|
| 3 appoggiatesta posteriori | di serie |
|---|
| Accensione automatica fari | di serie |
|---|
| Accensione automatica luci di emergenza in caso di forte decelerazione | di serie |
|---|
| Active Safety Brake | di serie |
|---|
| Alzacristalli anteriori elettrici e sequenziali con funzione antipizzicamento | di serie |
|---|
| Alzacristalli posteriori elettrici sequenziali e antipizzicamento | di serie |
|---|
| Artigli anteriori con DRL a Led | di serie |
|---|
| Bocchette di ventilazione con profili cromati | di serie |
|---|
| Cambio manuale | di serie |
|---|
| Cerchi in lega 16" Soho | di serie |
|---|
| Chiusura automatica delle porte in marcia | di serie |
|---|
| Chiusura centralizzata con telecomando | di serie |
|---|
| Climatizzatore automatico monozona | di serie |
|---|
| Computer di bordo | di serie |
|---|
| Distance Alert | di serie |
|---|
| Doppio porta lattine dietro il freno a mano e sotto la console centrale | di serie |
|---|
| Drive mode (normal/eco) | di serie |
|---|
| Driver Attention Alert | di serie |
|---|
| Estrattore centrale nero lucido | di serie |
|---|
| Extended Traffic Sign Recognition | di serie |
|---|
| Fari anteriori ECOLED | di serie |
|---|
| Fari diurni alogeni | di serie |
|---|
| Fari posteriori a LED | di serie |
|---|
| Fascione nero lucido sul portellone posteriore | di serie |
|---|
| Gear Shift Indicator (GSI) - indicatore cambio rapporti | di serie |
|---|
| Griglia calandra con dettagli cromati | di serie |
|---|
| Illuminazione soglia d'accesso | di serie |
|---|
| Indicatore perdita di pressione pneumatici | di serie |
|---|
| Interni in tessuto Cozy Grigio Antracite / Tep Nero Mistral | di serie |
|---|
| Keyless Start | di serie |
|---|
| Kit di riparazione pneumatici | di serie |
|---|
| Lane Keeping Assist | di serie |
|---|
| Maniglie esterne e retrovisori esterni in tinta carrozzeria | di serie |
|---|
| Maniglie esterne in tinta carrozzeria | di serie |
|---|
| Maniglie interne apertura porte cromate | di serie |
|---|
| Pannelli porta con cuciture e dettagli Azzurro | di serie |
|---|
| Plancia con inserto cromato | di serie |
|---|
| Pomello del cambio con inserto cromato | di serie |
|---|
| Quadro strumenti con display centrale monocromatico bianco | di serie |
|---|
| Regolatore e limitatore di velocità con soglie programmabili | di serie |
|---|
| Retrovisore interno elettrocromatico | di serie |
|---|
| Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati | di serie |
|---|
| Retrovisori esterni nero lucido | di serie |
|---|
| Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | di serie |
|---|
| Retrovisori ripiegabili elettricamente | di serie |
|---|
| Sedile conducente regolabile in altezza | di serie |
|---|
| Sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 - 1/3 | di serie |
|---|
| Sensori di parcheggio posteriori |
|---|